ZLATARENTA CENIK: 21.07.2026 ob 17:58
Od 1995. Since 1995.
Zlato: 114.8749€/g •
Srebro: 1.6602€/g •
Platina: 45.6389€/g •
Paladij: 35.9825€/g
Delovni čas: delovniki od 8.50-16h.
Za nakup kliknite na opis izdelka na ZLATARENTA.COM. Cene naročil, oddanih izven delovnega časa ter 3.10., so samo informativne in bodo obravnavane čimprej, najkasneje v delovnem času, podobno tudi limitirana naročila. Odkupujemo naložbeno in lom zlato in srebro (zlate in srebrne palice, zlatnike, srebrnike, nakit,...). Pozlačenih ali posrebrenih izdelkov ne odkupujemo.
Paketi
| Zlato | Nakup | Odkup |
|---|---|---|
| LANA PAKET 750 | €750,00 | - |
| PAKET 1.000 | €1.000,00 | - |
| LANA PAKET 1.500 | €1.500,00 | - |
| PAKET 5.000 | €5.000,00 | - |
| PAKET 10.000 | €10.000,00 | - |
| PAKET 20.000 | €20.000,00 | - |
| PAKET 50.000 | €50.000,00 | - |
Gold SavingsPlan Sparplan SDD ZLATA RENTA mesečno varčevanje - SEPA direktna bremenitev 18. v mesecu
| Zlato | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1555g Gold (1/200 unče) zlata palica 999,9 - SEPA | 0,1555g | €36,00 | €231,51 | €27,86 | €179,18 | |
| 0,5g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 0,5g | €66,00 | €132,00 | €60,00 | €120,00 | |
| 1g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 1g | €123,00 | €123,00 | €117,00 | €117,00 | |
| 1g Gold Responsible 999,9 NA ZALOGI | 1g | €129,00 | €129,00 | €117,00 | €117,00 |
Disabled
|
| 2g Gold zlata palica 999,9 | 2g | €247,00 | €123,50 | €232,00 | €116,00 | |
| 2,5g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 2,5g | €264,00 | €105,60 | €290,00 | €116,00 | |
| 5g Gold zlata palica 999,9 - SEPA | 5,0g | €492,00 | €98,40 | €577,00 | €115,40 | |
| 31,1g (unča) Silver srebrna palica 999 - SEPA | 31,1g | €81,00 | €2,60 | €54,00 | €1,74 | |
| 8,90g Copper baker bakrenjak 999 - SEPA | 8,90g | €15,00 | €1,69 | €3,00 | €0,34 | |
| 1kg Copper naložbeni baker palica 999 DALJŠI ČAS DOBAVE | 1000,0g | €75,00 | €0,08 | €11,00 | €0,01 | |
| 5kg Copper naložbeni baker palica 999 NA ZALOGI | 5000,0g | €230,00 | €0,05 | €47,00 | €0,01 |
Au Zlato GOLD Oro Or 999,9 LBMA Good Delivery Certiliner
| Zlato | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1555g Gold (1/200 unče oz ounce) 999,9 NA ZALOGI | 0,1555g | €40,00 | €257,23 | €27,86 | €179,18 | |
| 0,1555g Gold (1/200 unče oz ounce) Responsible 999,9 NA ZALOGI | 0,1555g | €41,00 | €263,67 | €27,86 | €179,18 | |
| 0,5g Gold 999,9 NA ZALOGI | 0,5g | €80,00 | €160,00 | €60,00 | €120,00 | |
| 0,5g Gold Responsible 999,9 NA ZALOGI | 0,5g | €86,00 | €172,00 | €60,00 | €120,00 | |
| 1g Gold 999,9 ni LBMA, zagotovljen odkup, NA ZALOGI, OMEJENA KOLIČINA | 1,0g | €121,00 | €121,00 | €116,02 | €116,02 |
Disabled
|
| 1g Gold no certiliner brez certilinerja 999,9 OMEJENA KOLIČINA NA ZALOGI | 1g | €126,00 | €126,00 | €115,37 | €115,37 | |
| 1g Gold 999,9 NA ZALOGI | 1g | €128,00 | €128,00 | €115,87 | €115,87 | |
| 1g Gold Responsible 999,9 NA ZALOGI | 1g | €129,00 | €129,00 | €117,00 | €117,00 |
Disabled
|
| 1g Gold I Love You zlata palica darilna 999,9 | 1g | €137,00 | €137,00 | €117,00 | €117,00 | |
| 1g Gold zlata palica darilna 999,9 NA ZALOGI | 1g | €141,00 | €141,00 | €124,87 | €124,87 | |
| 5 x 1g Gold 999,9 kombi bar ena palica NA ZALOGI | 5g | €660,00 | €132,00 | €575,37 | €115,07 | |
| 10 x 1g Gold 999,9 not LBMA, sale, količinski popust, ni LBMA, OMEJENA KOLIČINA, zagotovljen odkup | 10g | €1.188,00 | €118,80 | €1.149,25 | €114,92 |
Disabled
|
| 10 x 1g Gold 999,9 | 10g | €1.265,00 | €126,50 | €1.149,75 | €114,97 | |
| 10 x 1g Gold 999,9 Responsible NA ZALOGI | 10g | €1.275,00 | €127,50 | €1.149,75 | €114,97 |
Disabled
|
| 20 x 1g Gold 999,9 | 20g | €2.510,00 | €125,50 | €2.298,50 | €114,92 | |
| 20 x 1g Gold 999,9 Responsible | 20g | €2.530,00 | €126,50 | €2.298,50 | €114,92 |
Disabled
|
| 100 x 1g Gold 999,9 | 100g | €12.458,00 | €124,58 | €11.488,49 | €114,88 | |
| 100 x 1g Gold 999,9 Responsible | 100g | €12.558,00 | €125,58 | €11.488,49 | €114,88 |
Disabled
|
| 200 x 1g Gold 999,9 | 200g | €24.718,00 | €123,59 | €22.975,98 | €114,88 | |
| 200 x 1g Gold 999,9 Responsible | 200g | €24.918,00 | €124,59 | €22.975,98 | €114,88 |
Disabled
|
| 400 x 1g Gold 999,9 | 400g | €49.038,00 | €122,59 | €45.950,96 | €114,88 | |
| 400 x 1g Gold 999,9 Responsible | 400g | €49.438,00 | €123,59 | €45.950,96 | €114,88 |
Disabled
|
| 1g Gold granulat 999 | 1,0g | €160,00 | €160,00 | €113,87 | €113,87 |
Disabled
|
| 2g Gold zlata palica 999,9 | 2g | €247,00 | €123,50 | €232,00 | €116,00 | |
| 2,5g Gold 999,9 | 2,5g | €315,00 | €126,00 | €290,00 | €116,00 | |
| 2,5g Gold Responsible 999,9 | 2,5g | €323,00 | €129,20 | €290,00 | €116,00 | |
| 5g Gold zlata palica 999,9 | 5g | €600,00 | €120,00 | €575,37 | €115,07 | |
| 5g Gold Responsible 999,9 | 5g | €614,00 | €122,80 | €577,00 | €115,40 |
Disabled
|
| 6,46g Gold coin Vreneli Helvetia 20 SFRS Frankov zlatnik Švica 900 | 5,81g | €689,00 | €118,59 | €670,00 | €115,32 | |
| 10g Gold zlata palica 999,9 | 10g | €1.188,00 | €118,80 | €1.149,75 | €114,97 | |
| 10g Gold Responsible 999,9 | 10g | €1.207,00 | €120,70 | €1.151,00 | €115,10 | |
| 20g Gold zlata palica 999,9 | 20g | €2.348,00 | €117,40 | €2.300,00 | €115,00 | |
| 20g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 20g | €2.364,00 | €118,20 | €2.298,50 | €114,92 | |
| 25g Gold zlata palica 999,9 | 25g | €2.894,00 | €115,76 | €2.874,00 | €114,96 | |
| 31,1g Gold (unča oz ounce) 999,9 | 31,1g | €3.641,00 | €117,07 | €3.575,00 | €114,95 | |
| 31,1g Gold (unča oz ounce) Responsible 999,9 | 31,1g | €3.659,00 | €117,65 | €3.575,00 | €114,95 | |
| 50g Gold zlata palica 999,9 | 50g | €5.844,00 | €116,88 | €5.746,00 | €114,92 | |
| 50g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 50g | €5.894,00 | €117,88 | €5.746,00 | €114,92 |
Disabled
|
| 100g Gold zlata palica 999,9 | 100g | €11.641,00 | €116,41 | €11.490,00 | €114,90 | |
| 100g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 100g | €12.558,00 | €125,58 | €11.490,00 | €114,90 |
Disabled
|
| 250g Gold 999,9 | 250g | €28.899,00 | €115,59 | €28.431,54 | €113,73 |
Disabled
|
| 250g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 250g | €29.189,00 | €116,75 | €28.431,54 | €113,73 |
Disabled
|
| 500g Gold 999,9 | 500g | €57.717,00 | €115,43 | €56.863,08 | €113,73 |
Disabled
|
| 500g Gold Responsible zlata palica 999,9 | 500g | €58.137,00 | €116,27 | €56.863,08 | €113,73 |
Disabled
|
| 1kg Gold 999,9 | 1000g | €116.140,00 | €116,14 | €113.726,15 | €113,73 | |
| 1kg Responsible Gold 999,9 | 1000g | €116.145,00 | €116,14 | €113.726,15 | €113,73 |
Disabled
|
| lomljeno zlato 8 kt 333 | 1g | - | - | €10.350,00 | - | |
| lomljeno zlato 9 kt 375 | 1g | - | - | €36,90 | - | |
| lomljeno zlato 10 kt 417 | 1g | - | - | €40,50 | - | |
| lomljeno zlato 12 kt 500 | 1g | - | - | €48,60 | - |
Zlato za darilo
idealno za lepa presenečenja za vsakogar
| Zlato | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1555g Gold (1/200 unče oz ounce) 999,9 NA ZALOGI | 0,1555g | €40,00 | €257,23 | €27,86 | €179,18 | |
| 0,5g Gold 999,9 NA ZALOGI | 0,5g | €80,00 | €160,00 | €60,00 | €120,00 | |
| 1g Gold zlata palica darilna 999,9 NA ZALOGI | 1g | €141,00 | €141,00 | €124,87 | €124,87 | |
| 1g Gold I Love You zlata palica darilna 999,9 | 1g | €137,00 | €137,00 | €117,00 | €117,00 | |
| 0,1555g Gold (1/200 unče oz ounce) Responsible 999,9 NA ZALOGI | 0,1555g | €41,00 | €263,67 | €27,86 | €179,18 | |
| 0,5g Gold Responsible 999,9 NA ZALOGI | 0,5g | €86,00 | €172,00 | €60,00 | €120,00 | |
| 5g Gold zlata palica 999,9 | 5g | €600,00 | €120,00 | €575,37 | €115,07 | |
| 6,46g Gold coin Vreneli Helvetia 20 SFRS Frankov zlatnik Švica 900 | 5,81g | €689,00 | €118,59 | €670,00 | €115,32 |
Cu Baker COPPER Kupfer Bakar Rame Cobre Med Réz Bakir Cupru Cuivre Koper 铜 حاس
Ag Srebro SILVER Silber Argento
| Srebro | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kg silver coin srebrnik kokabura NA ZALOGI,OMEJENA KOLIČINA | 1000,0g | €2.306,00 | €2,31 | €1.663,00 | €1,66 |
Disabled
|
| 1kg silver coin srebrnik koala NA ZALOGI, OMEJENA KOLIČINA | 1000,0g | €3.400,00 | €3,40 | €1.663,00 | €1,66 |
Disabled
|
| 5g Silver srebrna palica 999 | 5g | €28,00 | €5,60 | €11,00 | €2,20 | |
| 10g silver srebrna palica 999 NA ZALOGI | 10,0g | €45,00 | €4,50 | €19,00 | €1,90 |
Disabled
|
| 20g silver srebrna palica 999 OMEJENA KOLIČINA NA ZALOGI | 20g | €77,00 | €3,85 | €34,20 | €1,71 |
Disabled
|
| 31,1g (oz unča) Silver srebrnik 999 | 31,1g | €101,00 | €3,25 | €54,00 | €1,74 | |
| 31,1g (unča) Silver srebrna palica 999 | 31,1g | €104,00 | €3,34 | €54,00 | €1,74 | |
| 1kg Silver granulat 999 | 1000,0g | €2.650,00 | €2,65 | €1.635,30 | €1,64 | |
| 1kg silver srebrna palica 999 | 1000,0g | €2.255,00 | €2,26 | €1.663,00 | €1,66 |
Disabled
|
| 1kg silver srebrna palica 999 certiliner NA ZALOGI | 1000,0g | €2.265,00 | €2,27 | €1.663,00 | €1,66 |
Disabled
|
| 5kg silver srebrna palica 999 NA ZALOGI, OMEJENA KOLIČINA | 5000,0g | €11.298,00 | €2,26 | €8.302,00 | €1,66 |
Disabled
|
| lomljeno srebro 800 | 1g | - | - | €0,00 | - | |
| lomljeno srebro 925 | 1g | - | - | €180,00 | - | |
| naložbeno in lomljeno srebro 999 | 1,0g | - | - | €1,68 | €1,68 |
Disabled
|
| naložbeno in lomljeno srebro 999,9 | 1,0g | - | - | €1,68 | €1,68 |
Pt Platina PLATIN
| Platina | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,24g (1/25 unčni platinasti kovanec) Platina 999,5 | 1,24g | €106,00 | €85,48 | €59,00 | €47,58 | |
| 5g Platina palica 999,5 | 5g | €315,00 | €63,00 | €231,00 | €46,20 | |
| 25 x 1g Platina plošča 999,5 | 25g | €1.624,00 | €64,96 | €1.143,00 | €45,72 | |
| 100g Platina palica 999,5 | 100g | €5.714,00 | €57,14 | €4.566,00 | €45,66 |
Pl Paladij PALLADIUM
| Paladij | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g Paladij palica 999,5 | 1g | €117,00 | €117,00 | €38,00 | €38,00 |
Disabled
|
| 5g Paladij palica 999,5 | 5g | €293,00 | €58,60 | €182,00 | €36,40 |
Disabled
|
| 31,1g (unča) Paladij 999,5 | 31,1g | €1.695,00 | €54,50 | €1.122,00 | €36,08 |
Disabled
|
| 50g Paladij palica 999,5 | 50g | €2.305,00 | €46,10 | €1.802,00 | €36,04 |
Disabled
|
| 100g Paladij palica 999,5 | 100g | €4.500,00 | €45,00 | €3.601,00 | €36,01 |
Disabled
|
AIF AIS TEČAJNICA INVESTICIJSKIH SKLADOV
| Storitev | Trajanje | Nakup | Cena / g | Cena | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCIF - Best Crypto Index Fund USD 58.052 | 1g | €58,05 | €58,05 | €5.224,50 | - |
Disabled
|
| HF - Hedge Fund USD | Hedeg | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
| FCF - First Crypto Fund USD | 1g | €0,00 | €0,00 | €0,00 | - |
Disabled
|
Ostale kovine
| Plemenite kovine | Masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iridij - oddajte povpraševanje | 0g | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
| Osmij - oddajte povpraševanje | 0g | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
| Renij - oddajte povpraševanje | 0g | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
| Rodij - oddajte povpraševanje | 0g | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
| Rutenij - oddajte povpraševanje | 0g | €0,00 | - | €0,00 | - |
Disabled
|
Au ScrapGold Lomljeno zlato BruchGold
| Zlato | Neto masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lomljeno zlato 8 kt 333 | 1g | - | - | €10.350,00 | - | |
| lomljeno zlato 9 kt 375 | 1g | - | - | €36,90 | - | |
| lomljeno zlato 10 kt 417 | 1g | - | - | €40,50 | - | |
| lomljeno zlato 12 kt 500 | 1g | - | - | €48,60 | - | |
| lomljeno zlato 14 kt 585 | 1g | - | - | €59,40 | - | |
| lomljeno zlato 18 kt 750 | 1g | - | - | €90,00 | - | |
| lomljeno zlato 20 kt 833 | 1g | - | - | €98,10 | - | |
| lomljeno zlato 21 kt 875 | 1g | - | - | €103,50 | - | |
| lomljeno zlato 22 kt 916 | 1g | - | - | €90,00 | - | |
| lomljeno zlato 23 kt 958 | 1g | - | - | €113,40 | - | |
| lomljeno zlato 24 kt 999 | 1g | - | - | €117,90 | - | |
| lomljeno zlato 24 kt 999,9 | 1g | - | - | €11.430,00 | - |
Granulat
| Granulat | Masa | Nakup | Cena / g | Odkup | Cena/g (odkupa) | Limit Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kg Silver granulat 999 | 1000,0g | €2.650,00 | €2,65 | €1.635,30 | €1,64 | |
| 1g Gold granulat 999 | 1,0g | €160,00 | €160,00 | €113,87 | €113,87 |
Disabled
|
EDUCATION CONSULTING Svetovanje Izobraževanje Savjetovanje Školovanje
| Storitev | Trajanje | Cena |
|---|---|---|
| NEW! GOLDINAR GOLD ticket - Golden business investment seminar 12.09.2026 10-19h 333,00€ | 60 minut | €333,00 |
| NEW! GOLDINAR VIP ticket - Golden business investment seminar 12.09.2026 9-19h 369,00€ | 60 minut | €369,00 |
| Ura svetovanja | 60 minut | €122,00 |
| Kripto Crypto | 60 minut | €122,00 |
| Zlati ponedeljek | 60 minut | €58,00 |